:
RANKING DOS FILMES MAIS VISTOS
(1-1-2011/21-12-2011)
No site do Instituto do Cinema e do Audiovisual (http://www.ica-ip.pt/Admin/Files/Documents/contentdoc2187.pdf), podem ler-se as estatísticas referentes ao ano de 2011, no que ao cinema em Portugal diz respeito. O quadro dos 40 filmes que fizeram mais receita e tiveram mais espectadores durante o período que vai de 1 de Janeiro de 2011 a 12 de Dezembro de 10111 é o seguinte:
Nº | TÍTULO | REALIZADOR | DISTRIBUIDOR | REC.BRUTA | ESPECT. | SESSÕES |
1 | HARRY POTTER E OS TALISMÃS DA MORTE: PARTE 2 | DAVID YATES | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 2.937.937,05 | 493.700 | 12.420 |
2 | OS SMURFS | RAJA GOSNELL | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 2.792.468,88 | 478.221 | 11.995 |
3 | PIRATAS DAS CARAÍBAS: POR ESTRANHAS MARÉS | ROB MARSHALL | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 2.880.357,45 | 476.881 | 13.878 |
4 | A SAGA TWILIGHT: AMANHECER PARTE I | BILL CONDON | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 2.178.407,15 | 455.528 | 10.310 |
5 | VELOCIDADE FURIOSA 5 | JUSTIN LIN | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 2.105.893,09 | 446.328 | 11.651 |
6 | O TURISTA | FLORIAN V. DONNERSMARCK | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 2.002.186,26 | 421.410 | 11.401 |
7 | CARROS 2 | JOHN LASSETER, B. LEWIS | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 2.408.421,75 | 408.494 | 11.932 |
8 | RIO | CARLOS SALDANHA | CLMC - MULTIMÉDIA | € 2.534.365,39 | 406.626 | 11.694 |
9 | A RESSACA PARTE II | TODD PHIILLIPS | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 1.839.990,17 | 395.418 | 13.845 |
10 | O REGRESSO DE JOHNNY ENGLISH | OLIVER PARKER | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.700.125,43 | 359.121 | 12.306 |
11 | AS AVENTURAS DE TINTIN: O SEGREDO DO LICORNE | STEVEN SPIELBERG | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 1.963.577,13 | 331.072 | 11.383 |
12 | O DISCURSO DO REI | TOM HOOPER | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.566.728,55 | 327.427 | 9.696 |
13 | O GATO DAS BOTAS | CHRIS MILLER | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.885.848,29 | 317.899 | 6.920 |
14 | O PANDA DO KUNG FU 2 | JENNIFER YUH | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.727.201,34 | 295.441 | 12.611 |
15 | TRANSFORMERS 3 | MICHAEL BAY | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.460.196,90 | 248.427 | 9.092 |
16 | CISNE NEGRO | DARREN ARONOFSKY | CLMC - MULTIMÉDIA | € 1.138.288,11 | 240.076 | 8.456 |
17 | MEIA-NOITE EM PARIS | WOODY ALLEN | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 960.530,12 | 200.673 | 8.040 |
18 | CAPITÃO AMÉRICA: O PRIMEIRO VINGADOR | JOE JOHNSTON | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 1.095.779,70 | 188.843 | 7.936 |
19 | AMIGOS COLORIDOS | WILL GLUCK | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 864.611,12 | 185.943 | 7.142 |
20 | RANGO | GORE VERBINSKI | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 845.869,23 | 182.247 | 5.799 |
21 | SEXO SEM COMPROMISSO | IVAN REITMAN | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 841.285,93 | 182.072 | 6.765 |
22 | ENGANA-ME QUE EU GOSTO | DENNIS DUGAN | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 833.831,49 | 180.395 | 7.387 |
23 | CHEFES INTRAGÁVEIS | SETH GORDON | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 822.085,19 | 178.882 | 7.737 |
24 | PROFESSORA BALDAS | JAKE KASDAN | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 775.646,65 | 169.507 | 7.559 |
25 | SUPER 8 | J. J. ABRAMS | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 733.219,23 | 159.009 | 7.050 |
26 | HEREAFTER - OUTRA VIDA | CLINT EASTWOOD | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 744.928,74 | 158.006 | 6.144 |
27 | THOR | KENNETH BRANAGH | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 950.603,03 | 154.647 | 6.698 |
28 | O PLANETA DOS MACACOS: A ORIGEM | RUPERT WYATT | CLMC - MULTIMÉDIA | € 715.615,21 | 153.616 | 7.063 |
29 | ENTRELAÇADOS | BYRON HOWARD, N. GRENO | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 896.400,54 | 145.133 | 5.271 |
30 | ALTA GOLPADA | BRETT RATNER | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 635.677,88 | 137.155 | 6.358 |
31 | NÃO HÁ FAMÍLIA DO PIOR | PAUL WEITZ | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 615.937,77 | 131.579 | 6.830 |
32 | INDOMÁVEL | ETHAN COEN, JOEL COEN | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 616.368,30 | 130.701 | 5.274 |
33 | A ÁRVORE DA VIDA | TERRENCE MALICK | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 602.671,70 | 128.077 | 5.894 |
34 | AMOR, ESTÚPIDO E LOUCO | GLENN FICARRA, J. REQUA | COLUMBIA TRISTAR WARNER | € 576.380,08 | 124.506 | 5.804 |
35 | 72 HORAS | PAUL HAGGIS | PRIS AUDIOVISUAIS | € 571.592,35 | 123.797 | 4.838 |
36 | GNOMEU & JULIETA | KELLY ASBURY | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 716.891,50 | 121.310 | 5.962 |
37 | CUIDADO COM O QUE DESEJAS | DAVID DOBKIN | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 518.598,48 | 113.676 | 5.950 |
38 | SEM TEMPO | ANDREW NICCOL | BIG PICTURE 2 FILMS | € 517.532,41 | 111.611 | 5.428 |
39 | OS AGENTES DO DESTINO | GEORGE NOLFI | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 511.077,60 | 111.487 | 5.427 |
40 | COWBOYS & ALIENS | JON FAVREAU | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | € 502.551,14 | 107.944 | 5.628 |
Este quadro é particularmente elucidativo sobre várias questões que é interessante sublinhar.
1. Entre os 40 filmes mais vistos (e mais rentáveis) em Portugal, em 2011, encontram-se 40 produções anglo-saxónicas, com alta predominância para as norte-americanas;
2. Entre esses 40 títulos, existem 9 longas-metragens de animação, 10 comédias (no mínimo), 14 filmes de acção e aventura, e 9 filmes que se podem considerar verdadeiramente de autor, todos norte-americanos (Steven Spielberg, Woody Allen, Darren Ardnofsky, J.J. Abrams, Clint Eastwood, Irmãos Coen, Terence Malick e Paul Haggis), com excepção de um inglês (Tom Hooper). Quase todos estes se podem considerar obras de autor, mas com um apelo comercial muito forte;
3. 24 filmes foram distribuídos pela Zon Lusomundo Audioviaul, 11 pela Columbia Tristar Warner, 3 pela CLMC, e 2 outros (Prisaudiovisuais e Big Pictures 2 Films);
4. Não aparece um filme europeu (fora do mercado anglófono), não aparece um filme da América Latina, de África ou da Ásia;
5. Obviamente não surge também uma única obra portuguesa.
A qualidade dos títulos acima referidos é muito diversa. Da obra-prima ao lixo há de tudo. Mas este prevalece em grande quantidade (estas são considerações pessoais, que valem o que valem), e é inegável uma conclusão: o espectador português prefere a diversão e o entretenimento, sem grande preocupação estética ou inquietação social, ideológica ou temática.
O “cinema-pipoca” impõe-se nas salas portuguesas. Devo dizer que não sou um purista anti-pipoca: há filmes que foram realizados para esse ambiente e alguns interessantes e divertidos, nada me custando a mim desfrutá-los com a aludida pipoca. Outros há, porém, que requerem silêncio e recolhimento intelectual. Haverá quanto muito meia dúzia nesta lista.
Observação final: em quadragésimo lugar encontra-se um filme que recolheu 502.551,14 euros, foi visto por 107.944 espectadores, em 5.628 sessões. Mantenham estes números como referência, quando passarem para o quadro seguinte.
Sem comentários:
Enviar um comentário