:
RANKING DOS FILMES PORTUGUESES MAIS VISTOS
(1-1-2011/21-12-2011)
Passemos agora ao quadro seguinte, mantendo a mesma fonte, ICA (http://www.ica-ip.pt/Admin/Files/Documents/contentdoc1956.pdf). Trata-se agora de filmes portugueses, estreados durante o mesmo lapso de tempo.
Nº | TÍTULO | TIPO | REALIZADOR | DISTRIBUIDOR | ESTREIA | ESPECT. | RECEITA BRUTA |
1 | SANGUE DO MEU SANGUE | FICÇÃO | JOÃO CANIJO | MIDAS FILMES | 05-10-2011 | 20.262 | € 95.502,12 |
2 | COMPLEXO UNIVERSO PARALELO | DOC. | MÁRIO PATROCÍNIO | VALENTIM DE CARVALHO | 13-01-2011 | 17.102 | € 85.063,14 |
3 | A CIDADE DOS MORTOS | DOC. | SÉRGIO TRÉFAUT | FAUX | 14-04-2011 | 6.924 | € 32.610,71 |
4 | 48 | DOC. | SUSANA SOUSA DIAS | ALAMBIQUE | 21-04-2011 | 3.256 | € 15.539,69 |
5 | O ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA | FICÇÃO | MANOEL DE OLIVEIRA | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 28-04-2011 | 2.664 | € 11.677,48 |
6 | A MORTE DE CARLOS GARDEL | FICÇÃO | SOLVEIG NORDLUND | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 22-09-2011 | 2.656 | € 11.563,13 |
7 | BUDAPESTE | FICÇÃO | WALTER CARVALHO | CLMC - MULTIMÉDIA | 17-02-2011 | 2.290 | € 10.386,40 |
8 | CISNE | FICÇÃO | TERESA VILLAVERDE | ALCE FILMES | 08-09-2011 | 2.220 | € 9.822,50 |
9 | COM QUE VOZ | DOC. | NICHOLAS OULMAN | NLC - CINEMA CITY | 27-01-2011 | 2.063 | € 10.243,49 |
10 | VIAGEM A PORTUGAL | FICÇÃO | SÉRGIO TRÉFAUT | FAUX | 16-06-2011 | 2.017 | € 8.892,40 |
11 | AMÉRICA | FICÇÃO | JOÃO NUNO PINTO | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 26-05-2011 | 1.762 | € 7.295,16 |
12 | QUINZE PONTOS NA ALMA | FICÇÃO | VICENTE ALVES DO Ó | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 07-04-2011 | 1.657 | € 4.496,06 |
13 | O BARÃO | FICÇÃO | EDGAR PÊRA | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 20-10-2011 | 1.196 | € 5.844,90 |
14 | A ESPADA E A ROSA | FICÇÃO | JOÃO NICOLAU | O SOM E A FÚRIA | 07-04-2011 | 661 | € 2.442,64 |
15 | E O TEMPO PASSA | FICÇÃO | ALBERTO SEIXAS SANTOS | TREVI FILMES, AUDIO, LDª | 10-03-2011 | 566 | € 2.398,30 |
16 | ÁGUAS MIL | FICÇÃO | IVO M. FERREIRA | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 12-05-2011 | 540 | € 2.149,02 |
17 | QUEM VAI À GUERRA | DOC. | MARTA PESSOA | REAL FICÇÃO | 16-06-2011 | 531 | € 2.566,13 |
18 | ATÉ ONDE? | FICÇÃO | CARLOS MAGALHÃES DE BARROS | CARLOS MAGALHÃES DE BARROS | 11-06-2011 | 426 | € 691,00 |
19 | EFEITOS SECUNDÁRIOS | FICÇÃO | PAULO REBELO | C.R.I.M. PRODUÇÕES AUDIO. | 14-12-2011 | 373 | € 566,00 |
20 | THE NORTH CANYON | DOC. | GARRETT McNAMARA, P. CALDEIRA, P. CONCEPTS | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 21-10-2011 | 361 | € 1.585,00 |
21 | DURANTE O FIM | DOC. | JOÃO TRABULO | PERIFERIA FILMES | 23-06-2011 | 172 | € 520,70 |
22 | PERDIDA MENTE | FICÇÃO | MARGARIDA GIL | AMBAR FILMES | 01-11-2011 | 167 | € 376,00 |
23 | NO MEU LUGAR | FICÇÃO | EDUARDO VALENTE | ZON LUSOMUNDO AUDIO. | 13-10-2011 | 62 | € 250,85 |
O melhor filme português, “Sangue do Meu Sangue”, de João Canijo, ficou-se pelos 20.262 espectadores, com uma receita bruta de 96.502,12 Euros. Elucidativo.
O filme de Manoel Oliveira, “O Estranho Caso de Angélica”, considerado pelos “Cahiers du Cinema”, como o segundo melhor filme visto em França durante o ano de 2011, teve 2.664 espectadores. “E o Tempo Passa”, de Alberto Seixas Santos, um nome seguro do nosso cinema, ficou-se pelos 566 espectadores. A última longa-metragem desta singular lista, teve 52 espectadores, e fez 250,85 euros de receita. Dá que pensar. Sobre os “Caminhos do Cinema Português”, obviamente, mas sobretudo sobre quem são os espectadores de cinema em Portugal, no ano de 2011.
Sem comentários:
Enviar um comentário